Produktdetails:
|
Art: | D, E&F, U, W, SG, SGR | Material: | Grünes Silikonkarbid |
---|---|---|---|
Produktname: | Alpha Rod, Alpha Ultra Rod, Alpha Ultra Spiral | Dichte: | Hohe Dichte 2.4gms/cc |
Durchmesser: | Von 8mm-54mm | Betriebstemperaturen: | bis zu 1550°C |
Hervorheben: | Silikon-Karbid-elektrisches Heizelement,Elektrisches Heizelement Durchmessers 8mm,Fluoreszenz-Pulver-elektrisches Heizelement |
℃ Silikon-Karbid-elektrisches Heizelement 1550
Silikon-Karbid-Heizelemente ist eine Art elektrisches Heizelement der Nichtmetallhohen temperatur. Silikon-Karbid-Heizelemente wird von vorgewähltem Grün-Silikonkarbid der hohen Qualität als Hauptmaterial gemacht, das in freien Raum, siliconization unter hoher Temperatur gemacht wird und umkristallisiert. Es ist die populärste Art des Elements der sparsamen Heizung fähig zum Funktionieren unter heißer und rigoroser Umwelt.
Silikon-Karbid-Heizelement-Anwendungen
Elektronische Industrie
Metallurgie
Al/Zn-industry
Keramische Industrie
Floatglasindustrie
Optische Glasindustrie
Laborausstattung
Fluoreszenzpulver
Empfohlene Auflast und Einflüsse zu den Oberflächen der Elemente in der unterschiedlichen Betriebstemperatur
Atmosphäre | Ofen-Temperatur (°C) | Auflast (W/cm2) | Der Einfluss auf den Rod |
Ammoniak | 1290 | 3,8 | Die Aktion auf sic produziert Methan und zerstört den Schutzfilm von SiO2 |
Kohlendioxyd | 1450 | 3,1 | Korrodieren Sie sic |
Kohlenmonoxid | 1370 | 3,8 | Absorbieren Sie Kohlenstoffpulver und beeinflussen Sie den Schutzfilm von SiO2 |
Halogen | 704 | 3,8 | Korrodieren Sie sic und zerstören Sie den Schutzfilm von SiO2 |
Wasserstoff | 1290 | 3,1 | Die Aktion auf sic produziert Methan und zerstört den Schutzfilm von SiO2 |
Stickstoff | 1370 | 3,1 | Die Aktion auf sic produziert Isolierschicht des Silikonnitrids |
Natrium | 1310 | 3,8 | Korrodieren Sie sic |
Siliciumdioxid | 1310 | 3,8 | Korrodieren Sie sic |
Sauerstoff | 1310 | 3,8 | Sic oxidiert |
Wasser-Dampf | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Die Aktion auf sic produziert Hydrat des Silikons |
Kohlenwasserstoff | 1370 | 3,1 | Absorbieren Sie Kohlenstoffpulver ergab heiße Verschmutzung |
Nach sind, zur Verfügung gestellt zu werden, wenn eine Untersuchung gemacht wird oder ein Auftrag für Silikon-Karbid-Heizelemente vergeben wird:
Als Beispiel:
U-Art, OD=20mm, HZ=300mm, CZ=200mm, A=60mm, Resistance=1.84Ω
Spezifizieren Sie wie: Sic U20/300/200/60/1.84Ω
Silikon-Karbid-Heizelement-Bilder
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196