|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Keramik-Läppscheiben mit hoher Bearbeitungseffizienz,Keramik-Schleifscheiben mit guter Ebenheit,Doppelseitig schleifende Keramik-Polierscheiben |
||
|---|---|---|---|
| Leistungsmetrik | ZG Keramik | Inländische Ebene | Internationale Normen |
|---|---|---|---|
| Dichte (g/cm3) | 3.97 | 3.81-3.93 | 3.9-3.94 |
| Reinheit (%) | 99.9 | 98 bis 99.8 | 99.5-99.9 |
| Vickers-Härte (GPa) | 17 | 14 bis 15 | 16 bis 17.5 |
| Drei-Punkte-Biegenfestigkeit | 520 | 300 bis 350 | 330 bis 400 |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196