|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Siliziumkarbid-Platte mit hoher Wärmeleitfähigkeit,Außergewöhnlich erosionsbeständige SiC-Platte,Siliziumkarbid-Keramikplatte mit geringer Wärmeausdehnung |
||
|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Einheit | Siliziumkarbid |
|---|---|---|
| Dichte | g/cm³ | 3.15 |
| Vickers-Härte | Hv0.5 | 2650 |
| Biegefestigkeit | MPa | 450 |
| Druckfestigkeit | MPa | 2650 |
| Elastizitätsmodul | GPa | 430 |
| Bruchzähigkeit | MPa*m¹/² | 4 |
| Poissonzahl | 0.14 | |
| Youngscher Modul | GPa | 430 |
| Reinheit des Siliziumkarbid-Rohmaterials | % | 99 |
| Eigenschaft | Einheit | Siliziumkarbid |
|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit bei 25°C | W/mK | 110 |
| Schmelzpunkt | °C | 2800 |
| Spezifische Wärme | J/g*K | 0.8 |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | 10⁻⁶/K | 4 |
| Eigenschaft | Einheit | Siliziumkarbid |
|---|---|---|
| Dielektrizitätskonstante | 1MHz | 10 |
| Durchschlagsfestigkeit | V/cm | 1×10⁶ |
| Dielektrischer Verlust | 1MHz | 0.001 |
| Spezifischer Widerstand | Ω*cm | 10²-10⁶ |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196