|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Omnidirektionale korrosionsbeständige SSiC-Kugelmühle,Außergewöhnlich verschleißfeste Siliziumkarbid-Schleifkugel,Extrem temperaturstabile SSiC-Schleifmedien |
||
|---|---|---|---|
| Leistung | Einheit | Index | Testergebnisse |
|---|---|---|---|
| SiC-Gehalt | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Kugelform | % | ≥95 | 1.000-1.007 |
| Wasseraufnahme | % | ≤0.05 | 0.03 |
| Eigener Verschleiß | g/(Kkg-h) | ≤0.5 | 0.341 |
| Rohdichte | g/cm³ | ≥3.10 | 3.13 |
| Offene Porosität | % | ≤0.2 | 0.11 |
| Vickers-Härte (HV3) | GPa | ≥18 | 25.1 |
| Druckfestigkeit | MPa | >9.0 | 9.83 |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196