Produktdetails:
|
Material: | Tonerde | Größe: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Eigenschaften: | hohe Härte; hohe Korrosionsbeständigkeit; niedrige Dichte; Stabilität in einer breiten Palette von T |
Hervorheben: | Niedriges Natrium Alpha Alumina Soem-ODM,Elektronische Keramik-niedriges Natrium Alpha Alumina,CER niedriges Natrium Alpha Alumina |
Alpha Alumina For Electronic Ceramics
●Spezifikation
CL-3 | CL-3V | CL2 | CL-2V | ||
Al2O3 | % | ≥99.8 | ≥99.7 | ≥99.8 | ≥99.7 |
SiO2 | ≤0.04 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.10 | |
Fe2O3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Na2O | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
LOI | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Dichte | g/cm3 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 |
Ursprünglicher Kristall | μm | 2.0-3.0 | / | 2.0-2.5 | / |
D50 | / | 3.3±0.5 | / | 3.0±0.5 |
●Niedrige αtonerde der CL-Reihe Natrium
Gebrauch: eingeweiht für keramische Substrate des Foliengießenchips
Eigenschaften:
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196