Produktdetails:
|
Material: | Silikonkarbid | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Größe: | Besonders angefertigt | Eigenschaft: | Hohe Härte-chemische Untätigkeits-hohe Wärmeleitfähigkeits-Abnutzung/Verschleißfestigkeits-Scheuermi |
Hervorheben: | Abnutzungs-schwarzes Silikon-Karbid-Pulver,Chemisches Untätigkeits-Silikon-Karbid-Pulver,20mm Grit Silicon Carbide Powder |
Schwarzes Silikon-Karbid-Pulver
Abschleifende schwarze Silikonkarbidpulver sind das perfekte Material, das speziell hergestellt für allgemeine abschleifende Anwendungen in verbundenen abschleifenden Werkzeugen verwendet werden, Prozesse einhüllend und polieren. Während Silikonkarbid niedrigere Härte und die abschleifende Kapazität als Diamant- und Borkarbid hat, ist beendet es für das Reiben von Nichteisenmaterialien weitverbreitet und die starken und harten Materialien und füllt herauf keramische Teile, wenn die Verarbeitungskosten wichtig sind.
Technische Daten
Anwendung | Grad | Grit Size | SIC Massen-% - Min. |
F.E. (Eisen) Massen-% - maximal |
C (Kohlenstoff) Massen-% - maximal |
Magnetische Beimischung Massen-% - maximal |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheuermittel | AG | F12-F20 | AG | 0,3 | 0,3 | 0,13 |
F24-F90 | 98,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ||
F100-F120 | 97,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
F150-F180 | 98,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | ||
F230-F280 | 98,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
F320-F600 | 98,0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | ||
F800-F1000 | 95,0 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | ||
F1200 | 92,0 | 0,9 | 0,7 | 0,2 |
Anwendung | Grad | Grit Size | SIC Massen-% Min. |
Freies C (Kohlenstoff) Massen-% Massen-% - Strecke |
Gesamtmasse c (Kohlenstoff) % - Strecke |
S (Schwefel) Massen-% - Strecke |
Feuchtigkeit Massen-% - Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metallurgisch | MG | 0-20mm | 88-92 | 3-6 | 30-33 | 0.1-0.2 | 1-3 |
Struktur | : | Monokristallin | |
Partikelform | : | Blocky, scharfes umrandet | |
Farbe | : | Schwarz | |
Zerreibbarkeit | : | Halb-zerreibbar | |
Knoop-Härte (Skala 100) | : | 2480 | |
Schüttdichte | : | ANSI B74.12-1988 | |
Dichte | : | 3,20 |
Teilchengrößeverteilung für verfügbare Körner.
Ordnen: FEPA-Standard
Korngröße | 3% Maximum, größer als, um |
50% Min., an Größe Strecke, um |
94% Min., größer als, um |
Korngröße | 3% Maximum, größer als, um |
50% Min., an Größe Strecke, um |
94% Min., größer als, um |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F12 | 2000 | N/A | 1400 | F120 | 125 | N/A | 90 |
F14 | 1700 | N/A | 1180 | F150 | 106 | N/A | 63 |
F16 | 1400 | N/A | 1000 | F180 | 90 | N/A | 53 |
F20 | 1180 | N/A | 850 | F220 | 75 | 50.0-56.0 | 45 |
F24 | 850 | N/A | 600 | F240 | 70 | 42.5-46.5 | 28 |
F30 | 710 | N/A | 500 | F280 | 59 | 35.0-38.0 | 22 |
F36 | 600 | N/A | 425 | F320 | 49 | 27.7-30.7 | 16,5 |
F40 | 500 | N/A | 355 | F360 | 40 | 21.3-24.3 | 12 |
F46 | 425 | N/A | 300 | F400 | 32 | 16.3-18.3 | 8 |
F54 | 355 | N/A | 250 | F500 | 25 | 11.8-13.8 | 5 |
F60 | 300 | N/A | 212 | F600 | 19 | 8.3-10.3 | 3 |
F70 | 250 | N/A | 180 | F800 | 14 | 5.5-7.5 | 2 |
F80 | 212 | N/A | 150 | F1000 | 10 | 3.7-5.3 | 1 |
F90 | 180 | N/A | 125 | F1200 | 7 | 2.5-3.5 | 1 |
F100 | 150 | N/A | 106 |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196