|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Zirkonoxid-Schleifmittel mit geringer Verschleißrate,Zirkonperlen mit hoher Härte,Breiter Anwendungsbereich von Zirkonoxidkeramik |
||
|---|---|---|---|
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Gew.-% | ZrO₂: 94,8% Y₂O₃: 5,2% |
| Dichte | g/cm³ | 6,06 |
| Schüttdichte | g/cm³ | 3,7 |
| Druckfestigkeit | KN | 0,08 (φ0,3mm) |
| Härte | HV | 1350 |
| Verschleißrate | ppm/h | 20 |
| Kugelform | % | 98 |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196