|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Hohe Bruchbarkeit durchsichtige Keramik,Brüchige Keramik mit geringer thermischer Ausdehnung,Technische Keramik der Halbleiterqualität |
||
|---|---|---|---|
| Physikalische Eigenschaften | ZERODUR | ZERODUR K20 |
|---|---|---|
| Dichte (g/cm³) | 2.53 | 2.53 |
| Poissonzahl | 0.24 | 0.25 |
| Knoop-Härte HK 0.1/20 (ISO 9385) | 620 | 620 |
| Brechungsindex nd | 1.5424 | - |
| Abbe-Zahl vd | 56.1 | - |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m·K) | 1.46 | 1.63 |
| Wärmediffusionskoeffizient bei 20°C (10⁻⁶m²/s) | 0.72 | - |
| Spezifische Wärme bei 20°C (J/g·K) | 0.80 | 0.90 |
| Youngscher Modul E (GPa) Durchschnitt bei 20°C | 90.3 | 84.7 |
| Innere Transmission Ti mit 580nm/5mm Dicke | 0.95 | - |
| Innere Transmission Ti mit 580nm/10mm Dicke | 0.9 | - |
| Spannungsoptischer Koeffizient K (λ=589.3nm, 10⁻⁶MPa⁻¹) | 3 | - |
| Elektrischer Widerstand ρ (Ω·cm) bei 20°C | 2.6×10¹³ | - |
| Tk100°C, ρ=10⁸ (Ω·cm) Feuchtigkeit | 178 | - |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196