|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | 5ppm gereinigter Graphitfilz,Hochleistungs-Graphitfilz,Wärmeleitfähigkeits-Graphitfilz |
||
|---|---|---|---|
| Qualitätsnummer | Anwendung | Dichte (g/cm³) | Dicke (mm) | Aschegehalt | Wärmeleitfähigkeit (W/m·K @1000°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVT10D10P020S | Hochleistungs-Graphit-Weichfilz zu einem wettbewerbsfähigen Preis | 0,1±10% | 10±10% | ≤20 | <0,15 |
| GVT05D10P020S | Hochleistungs-Graphit-Weichfilz zu einem wettbewerbsfähigen Preis | 0,1±10% | 5±10% | ≤20 | <0,15 |
| GVT10D10P005S | Hochleistungs-Graphit-Weichfilz zu einem wettbewerbsfähigen Preis | 0,1±10% | 10±10% | ≤5 | <0,16 |
| GVT05D10P005S | Hochleistungs-Graphit-Weichfilz zu einem wettbewerbsfähigen Preis | 0,1±10% | 5±10% | ≤5 | <0,16 |
| GVT10D10P020S | Weicher Graphitfilz für allgemeine thermische Umgebungen (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1±10% | 10±10% | ≤20 | <0,15 |
| GVT05D10P020S | Weicher Graphitfilz für allgemeine thermische Umgebungen (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1±10% | 5±10% | ≤20 | <0,15 |
| GVT10D10P050S | Weicher Graphitfilz für allgemeine thermische Umgebungen (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1±10% | 10±10% | ≤50 | <0,15 |
| GVT05D10P020S | Weicher Graphitfilz für allgemeine thermische Umgebungen (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1±10% | 5±10% | ≤50 | <0,15 |
| GVT10D10P100S | Weicher Graphitfilz für allgemeine thermische Umgebungen (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1±10% | 10±10% | ≤100 | <0,15 |
| GVT05D10P100S | Weicher Graphitfilz für allgemeine thermische Umgebungen (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1±10% | 5±10% | ≤100 | <0,15 |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196