|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Anpassbarer Druckloser Sinter SiC-Roller,Stärke Drucklose Sinter SiC-Rolle |
||
|---|---|---|---|
![]()
Dieses Produkt ist ein leistungsstarker Siliziumkarbid-Rollenstab, der mit fortschrittlicher druckloser Sintertechnologie hergestellt wird.Es liefert eine außergewöhnliche Stärke., hochtemperaturbeständig, korrosionsbeständig und überlegene thermische Stoßleistung.Es hält einen stabilen Betrieb in oxidierenden Atmosphären bei Temperaturen bis zu 1650 °C aufrechtDie Dienstleistungen der individuellen Anpassung und der Endverarbeitung sind für die spezifischen Kundenanforderungen verfügbar.
1.Rollen in hochtemperaturen Walzenöfen transportieren.
2.Anwendungsbereiche: tägliches Porzellan, Produktion von Lithiumbatterien, Sanitärporzellan, Magnetmaterialien und andere Hochtemperatur-Brennbänder für Rollöfen.
1Aussergewöhnliche Verschleißfestigkeit
2. Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit
3. hervorragende Korrosionsbeständigkeit
4. Überlegene Hochtemperaturverträglichkeit
| Physikalische Eigenschaften | Einheit | SSiC | |
| Zusammensetzung: SiC | Volumen% | ≥ 98 | |
| Dichte 20 °C | G/cm3 | ≥ 3.06 | |
| Offene Porosität | Volumen% | ≈ 0 | |
| Härte | Rockwell-Härte 45N | R45N | 93 |
| Vickers Härte HV1 | Gewicht2 | 2350 | |
| Flexuralstärke | 20°C | MPa | 320 bis 400 |
| 1300°C | MPa | 300 bis 400 | |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 10-6K- Nein. | 4.0 | |
| Hermalleitfähigkeit | 20°C | Wm- Nein.K- Nein. | 196 |
| 1200°C | Wm- Nein.K- Nein. | 60 | |
| Modul der Elastizität @ RT | GPa | 410 | |
| Wärmeschlagfestigkeit | °C | > 350 | |
| Max. Betriebstemperatur (Luft) | °C | 1650 | |
| OD ± X mm | ID ± X mm | Toleranz X mm | Max. Länge ± 2 mm |
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196