|
Produktdetails:
|
Name: | Bor-Nitrid-keramische Düsen | Maximales Arbeits-Tempreture: | 2100℃ |
---|---|---|---|
Material: | Bor-Nitrid | Dichte: | 2.3-3.0g/cm3 |
Zusammensetzung: | BN>99% | Verwendung: | Gaszerstäubung |
Hervorheben: | 99% Bor-Nitrid keramisch,Bor-Nitrid-keramische Düsen,Gas-Atomisierungs-Nitrid-keramische Düsen |
Heiß-Presse-Bor-Nitrid BN-Düsen für formlose weiche magnetische Legierungssprayband- und -metallpulvergasatomisierung
Leistung
Die Hauptprodukte von Bor-Nitrid-Keramik
Schließt sechseckiges nirtride Bor heißen Drückens, das keramisch sind und die keramische Bornitridzusammensetzung, ein:
Typische Eigenschaften | BN-H | BN99 | BN-CA | BN-A | BN-B | BN-C | BND | BN-E | |
Zusammensetzung | hBN>99% | hBN>99% | hBN>98.5% | hBN+AL+SI | hBN+AL+ZR | hBN+SIC | hBN+ZrO2 | hBN+ALN | |
Mappe | B2O3 | B2O3 | B2O3 | B2O3+AL2O3+SIO2 | B2O3+AL2O3 | B2O3 | B2O3+AL2O3 | B2O3+AL2O3 | |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weißer Graphit | Weißer Graphit | Graulich-grün | Weißer Graphit | Graulich-grün | |
Typische Dichte (g/cm3) | 1.55~1.6 | 1.85~1.98 | 1.98~2.03 | 2.25~2.35 | 2.25~2.35 | 2.40~2.50 | 2.25~2.95 | 2.45~2.95 | |
Thermische Eigenschaften | |||||||||
Maximum. Unter Verwendung der Temperatur (°C) In einer Luft In trägem im Vakuum |
900 2100 1900 |
900 2100 1900 |
900 2100 1900 |
1000 1750 1750 |
1000 1700 1700 |
1000 1700 1700 |
1000 1800 1800 |
1000 1800 1800 |
|
Thermische Expansion (Funktelegrafie·°C) 1000 (10-6/K) |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | |
Wärmeleitfähigkeit (W/mk) | 15 | 35 | 35 | 30 | 30 | 40 | 30 | 85 | |
Elektrische und mechanische Eigenschaften | |||||||||
Elektrisches Resistiity (Ω/cm) | >1014 | >1014 | >1014 | >1013 | >1013 | >1012 | >1012 | >1013 | |
Biegefestigkeit (MPa) | 28 | 30 | 30 | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 | |
Druckfestigkeit (MPa) | 50 | 55 | 55 | 145 | 145 | 175 | 220 | 220 | |
Typische Anwendungen | Hochtemperatur Vakuum |
Hochtemperatur Vakuum |
Hochtemperatur Vakuum |
Pulver Metallurgie |
Pulver Metallurgie |
Pulver Metallurgie |
Metallcasting | Pulver Metallurgie |
|
lnlustratior für Hochtemperaturofen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tiegel für Metallverdampfung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Teile für schmelzende Metalle oder Glas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Casting-Form für Metalle oder Legierungen | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Stützteile für Hochtemperatur | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Rohre oder Düsen für die flüssige Metallbehandlung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tiegel für keramischen Sinter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196