Produktdetails:
|
Anwendung: | Industrie keramisch | Maximales Arbeits-Tempreture: | 2100℃ |
---|---|---|---|
Material: | Bornitrid | Dichte: | 2.3-3.0g/cm3 |
Zusammensetzung: | BN>99% | Typ: | Anpassung |
Hervorheben: | Gaszerstäubungs-Bornitrid-Keramik,Gaszerstäubungs-Bornitrid-Düsen,Magnetlegierungs-Bornitrid-Düsen |
Warmpressierte Bornitrid-BN-Düsen für Sprühbänder aus amorphen, weichen Magnetlegierungen und Metallpulvern zur Gasatomisation
Bornitrid gehört zum hexagonalen System. Seine Struktur ist dem Graphit ähnlich, und ihre Eigenschaften sind auch ähnlich. Daher wird es auch "weißes Graphit" genannt. Es hat eine gute Hitzebeständigkeit.,ist ein idealer Wärmeabtriebs- und Hochtemperaturisolierungsmaterial.Mohs-Härte 2 kann in verschiedene Formteile verarbeitet werden.
Leistung
Die Hauptprodukte von Bornitridkeramik
Hexagonale Keramik aus Bornitrid und Bornitrid-Verbundkeramik mit Warmpresse umfasst:
Typische Eigenschaften | BN-H | BN99 | BN-Ca | BN-A | BN-B | BN-C | BN-D | BN-E | |
Zusammensetzung | hBN>99% | hBN>99% | hBN>98,5% | hBN+AL+SI | hBN+AL+ZR | hBN+SIC | hBN+ZrO2 | hBN+ALN | |
Bindemittel | B2O3 | B2O3 | B2O3 | B2O3+Al2O3+SiO2 | B2O3+Al2O3 | B2O3 | B2O3+Al2O3 | B2O3+Al2O3 | |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weißes Graphit | Weißes Graphit | Gräulich-grün | Weißes Graphit | Gräulich-grün | |
Typische Dichte (g/cm)3) | 1.55 bis 1.6 | 1.85 bis 1.98 | 1.98 bis 2.03 | 2.25 bis 2.35 | 2.25 bis 2.35 | 2.40 bis 2.50 | 2.25 bis 2.95 | 2.45 bis 2.95 | |
Thermische Eigenschaften | |||||||||
Max. Unter Verwendung der Temperatur (°C) In der Luft In Inert im Vakuum |
900 2100 1900 |
900 2100 1900 |
900 2100 1900 |
1000 1750 1750 |
1000 1700 1700 |
1000 1700 1700 |
1000 1800 1800 |
1000 1800 1800 |
|
Thermische Ausdehnung (RT·1000)- Nein.C) (10-6/K) |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | |
Wärmeleitfähigkeit(W/mk) | 15 | 35 | 35 | 30 | 30 | 40 | 30 | 85 | |
Elektrische und mechanische Eigenschaften | |||||||||
elektrischer Widerstand (Ω/cm) | > 1014 | > 1014 | > 1014 | > 1013 | > 1013 | > 1012 | > 1012 | > 1013 | |
Beugenfestigkeit (MPa) | 28 | 30 | 30 | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 | |
Druckfestigkeit ((MPa) | 50 | 55 | 55 | 145 | 145 | 175 | 220 | 220 | |
Typische Anwendungen | Hochtemperatur Vakuum |
HochtemperaturRe Vakuum |
Hochtemperatur Vakuum |
Pulver Metallurgie |
Pulver Metallurgie |
Pulver Metallurgie |
Metallguss | Pulver Metallurgie |
|
Anlage für Hochtemperaturöfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Schmelztiegel zur Metallverdampfung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Teile zum Schmelzen von Metallen oder Glas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gießform für Metalle oder Legierungen | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
StützteilefürHochtemperatur | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Rohre oder Düsen zum Umgang mit flüssigem Metall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Schmelztiegel für Keramiksinter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196