Produktdetails:
|
Anwendung: | Industrie keramisch | Maximales Arbeits-Tempreture: | 2000℃ |
---|---|---|---|
Material: | Bornitrid | Dichte: | 2.0-2.1g/cm3 |
Zusammensetzung: | BN>99% | Typ: | Anpassung |
Hervorheben: | Hochtemperaturbor-Nitrid keramisch,Nitrid-keramische Diskette des Bor-2000C,99% Bor-Nitrid-keramische Diskette |
China Lieferant Anpassungsfähige Warmpresse Hochtemperatur Bornitrid Keramikscheibe
Hexagonalen Bornitrid hat eine Mikrostruktur ähnlich der von Graphit.ist für eine hervorragende Bearbeitbarkeit und geringe Reibungsfähigkeit verantwortlich. wir hexagonalen Bornitrid (HBN) oder Weißgraphit genannt.
Material aus Bornitridkeramik
Verarbeitung von Bornitridkeramik
Anwendungen von Bornitridkeramik
Vergleich von Bornitridkeramik
Zulassung | BN997 | BN99 | BN-SI | BN-AL | BN-SIC | BN-ZR | BN-ALN |
Hauptzusammensetzung | BN> 99,7% | BN>99% | BN+AL+SI | BN+ZR+AL | BN+SIC | BN+ZRO2 | BN+ALN |
Zusammensetzung der Verbindung | B2O3 | B2O3 | Silikon aus Bor-Oxid | Aluminium aus Bor-Oxid | Aluminium aus Bor-Oxid | B2O3 | Aluminium aus Bor-Oxid |
Dichte (g/cm3) | 1.6 | 2 | 2.2-2.3 | 2.25-2.35 | 2.4-2.5 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 |
Elektrische Widerstandsfähigkeit bei Raumtemperatur (Ω·cm) | >1014 | >1014 | >1013 | >1013 | >1012 | >1012 | >1013 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) In der Atmosphäre In inaktiven Gasen In hohem Vakuum (Lange Zeit) |
900 2100 1800 |
900 2100 1800 |
900 1750 1750 |
900 1750 1750 |
900 1800 1800 |
900 1800 1800 |
900 1750 1750 |
Drei-Punkte-Bogenfestigkeit (MPA) | 18 | 35 | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 |
Druckfestigkeit (MPA) | 45 | 85 | 145 | 145 | 175 | 220 | 220 |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung (20-1000°C) (10-6/K) |
1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 2.8 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m·k) | 35 | 40 | 35 | 35 | 45 | 30 | 85 |
Typische Anwendung: | Hochtemperaturschutz | Hochtemperaturschutz | Pulvermetallurgie | Pulvermetallurgie | Pulvermetallurgie | Metallguss | Hohe Temperatur Ausrüstung |
Komponenten für elektrische Hochtemperaturöfen (Hochtemperatur-Isolator-Hülsenröhre usw.) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Metallverdampfungsguss | Y | Y | |||||
Der Behälter, in dem Metall oder Glas geschmolzen wird | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Die Gießformkomponenten der Edelmetalle und Speziallegierungen. | Y | Y | |||||
Hochtemperaturunterstützungsteil | Y | Y | Y | ||||
Düse und Transportrohr des schmelzenden Metalls | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Anmerkung: Der Wert ist nur zur Überprüfung, unterschiedliche Nutzungsbedingungen haben einen kleinen Unterschied. |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196