Produktdetails:
|
Form: | runde, quadratische, rechteckige oder andere kundengebundene Formen | Anwendung: | Zieheisen |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | hochfeste, hohe Härte und hohes tragendes Eigentum der Diamantschicht sowie des guten selbstschärfen | Art: | 4015, 4023, 4029, 7040 |
Hervorheben: | Polykristalliner Diamond Tools,PCD sterben löscht für Drahtziehen,Polykristalline PCD sterben freie Räume |
Polykristalliner Diamant (PCD) sterben freie Räume für Drahtziehen
Diamond Wire Drawing Die Blanks sind die polykristallinen Produkte des Diamanten (PCD), die durch ultrahocherhitztes produziert werden und Ultrahochdruck, während der Prozessdiamantpulver wird zusammen mit starkem Korn-zukornabbinden in Anwesenheit einiger Metallkatalysatoren gesintert (Kobalt enthalten). Diese PCD-Produkte haben nicht nur hohe Verschleißfestigkeit, Härte und Wärmeleitfähigkeit, aber auch hohe mechanische Festigkeit und Hartnäckigkeit. Sie sind für Hochgeschwindigkeitszeichnung von Nichteisendrähten wie Bronze, Aluminium und Nickel und das des Edelstahls und anderer Legierungsdrähte passend. Diamond Wire Drawing Die Blanks schließen zwei Reihen ein: SL-Reihe und TSL-Reihe. Basiert auf der Anwendung des Drahtziehens, hat jede Reihe 5 Korngrößen: 0,5μm, μm1μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 25 und μm 50. Es gibt folgende Reihen lieferte.
SL-Reihe umfasst selbst-gestütztes PCD sterben freie Räume in der sechseckigen Form (SLH) und in der runden Form (SLR) in den verschiedenen Größen. Diese freien Räume sind für alle Arten Drahtziehenanwendungen passend, besonders in denen Kostensenkung angefordert wird. TSL-Reihe umfasst Wolfram-Karbid-gestütztes PCD sterben freie Räume in der runden Form in den verschiedenen Größen. Diese Produkte haben einen polykristallinen Diamantkern integral verpfändet zu einem Wolfram-Karbid-gestützten Ring, der der Reihe nach Stärke von Würfelfreien räumen erhöht. Diese Eigenschaften geben den Produkten stärkere Fähigkeit, Drahtziehen mit hoher Intensität zu widerstehen.
Kundengebundener Service: wir stellen auch andere Größen von PCD-Zieheisenfreien räumen pro die Spezifikationen unserer Kunden zur Verfügung. Beziehen Sie bitte sich die auf Größen entwerfen unten. Wenn keine Größe, die von Ihrer Firma gefordert wird, nicht in den Diagrammen aufgelistet wird, informieren Sie uns bitte, wir versucht unser Bestes, um Ihre Nachfrage zu befriedigen.
1, SL Series™: Selbst-gestützt sterben Sie löscht (sechseckig)
●Verfügbares ○ nicht verfügbar
![]() |
||||||||||||
Oberster Code | ADDMA-Code | Maße (Millimeter) | Max Die Size (Millimeter) | AVG. Korngröße (![]() |
||||||||
D | d | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLH2010 | - | - | 2,0 | 1,0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH2510 | D6 | - | 2,5 | 1,0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3110 | - | - | 3,1 | 1,0 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3215 | D12 | - | 3,2 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4020 | -- | - | 4,0 | 2,0 | 1,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4525 | - | - | 4,5 | 2,5 | 1,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4725 | - | - | 4,7 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4730 | - | - | 4,7 | 3,0 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5030 | - | - | 5,0 | 3,0 | 1,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5225 | D15 | - | 5,2 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5235 | D18 | - | 5,2 | 3,5 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH6040 | - | - | 6,0 | 4,0 | 2,5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2. SL Series™: Selbst-gestützter Würfel löscht (Runde)
●Verfügbares ○ nicht verfügbar
![]() |
||||||||||||
Oberster Code | ADDMA-Code |
Maße (Millimeter) |
MaxDie-Größe (Millimeter) | AVG. Korngröße (μm![]() |
||||||||
D | d | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLR2010 | - | 2,0 | 1,0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR2510 | D6 | - | 2,5 | 1,0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR3110 | - | 3,1 | 1,0 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3115 | - | 3,1 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3215 | D12 | - | 3,2 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR4020 | - | 4,0 | 2,0 | 1,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4525 | - | 4,5 | 2,5 | 1,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4725 | - | 4,7 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4730 | - | 4,7 | 3,0 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5030 | - | 5,0 | 3,0 | 1,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5225 | D15 | - | 5,2 | 2,5 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR5235 | D18 | - | 5,2 | 3,5 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR6040 | 6,0 | 4,0 | 2,5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SLR8040 | D21 | - | 8,0 | 4,0 | 3,0 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR9853 | D24 | - | 9,8 | 5,3 | 4,0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR10060 | - | 10,0 | 6,0 | 4,5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR12060 | - | 12,0 | 6,0 | 5,0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR12070 | - | 12,0 | 7,0 | 5,0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR13080 | - | 13,0 | 8,0 | 6,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR140100 | - | 14,0 | 10,0 | 6,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR16080 | - | 16,0 | 8,0 | 7,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR160100 | - | 16,0 | 10,0 | 7,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR18080 | - | 18,0 | 8,0 | 8,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR180100 | - | 18,0 | 10,0 | 8,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
3. TSL-series™: Hartmetall stützte Würfel-freie Räume (Runde)
●Verfügbares ○ nicht verfügbar
![]() |
||||||||||||
Oberster Code | ADDMA-Code | Maße (Millimeter) | Max Die Size (Millimeter) | AVG. Korngröße (μm![]() |
||||||||
D | d | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TSL4015 | D12 | 8,12 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4023 | D15 | 8,12 | 4,0 | 2,3 | 1,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4029 | D18 | 8,12 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7040 | D21 | 13,65 | 7,0 | 4,0 | 3,5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7053 | D24 | 13,65 | 7,0 | 5,3 | 4,6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL13086 | D27 | 24,13 | 13,0 | 8,6 | 5,8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL130116 | D30 | 24,13 | 13,0 | 11,6 | 7,6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL150116 | D31 | 24,13 | 15,0 | 11,6 | 8,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Anmerkung:
Code 1.Supreme:
2. ADDMA: Amerikaner Diamond Die Manufacturers Association
3. D: Leerer totaldurchmesser d: Diamond Diameter T: Diamond Thickness
4. Maximale empfohlen sterben Größe für weichen Nichteisendraht. Harter Drahtdurchmesser sollte 65% dieses Durchmessers normalerweise nicht übersteigen.
5. Sterben freie Räume müssen unter 650℃ umkleidet werden
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196