|
Produktdetails:
|
Material: | Tonerde | Größe: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Eigenschaften: | hohe Härte; hohe Korrosionsbeständigkeit; niedrige Dichte; Stabilität in einer breiten Palette von T |
Hervorheben: | C-Atmosphären-sinternder Ofen 1800,sinternder Ofen der Atmosphären-216L,SL-Atmosphären-sinternder Ofen |
Atmosphären-sinternder Ofen des Vakuum1800℃
Technische Eigenschaften:
Spezifikation:
Nein | Art | Vakuumgrad (PA) | Passierbares Gas | Kapazität (L) | Arbeitsbereich (Millimeter) W×H×L | Ladenmethode | Anmerkung |
Amini | AHSms-10/10/10-1800 | 10KPa/10Pa/10-2Pa | N2/Ar | 1 | 100×100×100 | SL | Labor |
A1 | AHSms-15/15/15-1800 | 10KPa/10Pa/10-2Pa | N2/Ar | 3 | 150×150×150 | SL | Labor |
A2 | AHSms-20/20/30-1800 | 10KPa/10Pa/10-2Pa | N2/Ar | 12 | 200×200×300 | SL | Labor |
A3 | AHSms-25/25/30-1800 | 10KPa/10Pa/10-2Pa | N2/Ar | 19 | 250×250×300 | SL | Labor |
A4 | AHSms-30/30/40-1800 | 10KPa/10Pa/10-2Pa | N2/Ar | 36 | 300×300×400 | SL | Labor |
A5 | AHSms-45/45/45-1800 | 10KPa/10Pa/10-2Pa | N2/Ar | 91 | 450×450×450 | SL | Industriell |
A6 | AHSms-60/60/60-1800 | 10KPa/10Pa/10-2Pa | N2/Ar | 216 | 600×600×600 | SL | Industriell |
Anwendung:
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196