Produktdetails:
|
Maß (L*W*H): | Besonders angefertigt | Schüttdichte (g/cm3): | 3,2 maximal |
---|---|---|---|
BETRIEBSTEMPERATUREN: | bis zu 1800°C | Produkt: | Mulit-Ziegelsteine |
Hervorheben: | MPa 500 sic Heizelemente,Niedrige Porositäts-Mulit-Ziegelsteine,500 MPa-Mulit-Ziegelsteine |
Mulit-Ziegelsteine
Mulit-Ziegelsteine, hohe Dichte, niedrige Porosität, gute heiße Stärke und guter Schlacken-Widerstand
Mulit-Ziegelsteine werden vom synthetischen fixierten Mulit oder von gesintertem Mulit gemacht, gedrückt durch vorgewählte Formungsprozesse und abgefeuert in den Öfen der hohen Temperatur. Mulitziegelsteine leisten, niedrige Porosität mit hoher Dichte, gute heiße Stärke und guten Schlackenwiderstand. Mulitziegelsteine werden für hohe Temperatur, hohe Lasteinleitungen, wie an das heiße Ende von Regeneratoren von Glas-melters, von Überbau des Ofens und von Bogen von Glasfaser melters bevorzugt, wegen ihrer ausgezeichneten thermischen Eigenschaften, ausgezeichneten Stärke an der hohen Temperatur, großen Widerstands zum Wärmestoß, etc.
Andere Ziegelsteine mit Mulit:
Typische Mulit-Ziegelstein-technische Daten-Spezifikt.
Technische Daten für andere feuerfeste Ziegel sind auf Anfrage verfügbar.
Mulit-Ziegelsteine | Spezifikation | Chemische Zusammensetzung | % |
Schüttdichte (g/cm3) | 2.9-3.30 | Al2O3 | 70.1-75.47 |
Offensichtliche Porosität (%) | < 10=""> | SiO2 | 19.32-21.6 |
Kalte Druckfestigkeit (MPa) | 250-500 | Fe2O3 | 0.92-1.90 |
Feuerfestigkeit (°C) | 1730-1800 | CaO | 0.23-0.70 |
Feuerfestigkeit unter Last 0.2MPa (°C) | ≥1700 | MgO | 0.16-1.5 |
Thermische Expansion (°C) 20-1000 | 0.60-0.65 | TiO2 | 3,1 |
Typische Mulit-Ziegelsteine
Mulit-Ziegelsteine Eigenschaften |
FAS-70 | SA-40P | SA-40 | ||||||
Spezifikt. | TYPISCH | Spezifikt. | TYPISCH | Spezifikt. | TYPISCH | ||||
Offensichtliche Porosität | % | 20 maximal | 17,5 | 19 maximal | 16,5 | 20 maximal | 17,5 | ||
Schüttdichte | g/cm3 | Minute 2,5 | 2,65 | Minute 3,0 | 2,95 | Minute 2,9 | 2,95 | ||
Kalte Druckfestigkeit | MPa | Minute 50 | 85 | Minute 60 | 85 | Minute 60 | 85 | ||
Chemische Zusammensetzung | Al2O3 | % | Minute 70 | 76 | Minute 87 | 87 | Minute 85 | 87 | |
SiO2 | % | 28 maximal | 22,5 | ||||||
Fe2O3 | % | 0,4 maximal | 0,5 | 0,7 maximal | 0,5 | 0,8 maximal | 0,5 | ||
Na2O | % | 0,4 maximal | 0,3 |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196