Produktdetails:
|
Maß (L*W*H): | Besonders angefertigt | Schüttdichte (g/cm3): | 3,2 maximal |
---|---|---|---|
BETRIEBSTEMPERATUREN: | bis zu 1800°C | Produkt: | Hohe Tonerde-Ziegelsteine |
Hervorheben: | Hohe Ziegelsteine der Tonerde-HA80,Hohe Porosität der Tonerde-Ziegelstein-22%,hohe Tonerde-Ziegelsteine der Dichte-2.55g/Cm3 |
Hohe Tonerde-Ziegelsteine
Hohe Tonerde-Ziegelsteine, Leistung der hohen Temperatur, große Korrosion und Verschleißfestigkeit, hohe Schüttdichte
Hohe Tonerde-Ziegelsteine werden mit ausgewähltem Bauxitschamottstein als hauptsächlichrohstoff produziert, abgefeuert bei °C 1450-1470 durch modernen Prozess mit strenger Qualitätskontrolle.
Hohe Tonerdeziegelsteine haben große Eigenschaften wie Leistung der hohen Temperatur, große Korrosion und Verschleißfestigkeit, hohe Schüttdichte, niedriges Eisengehalt, etc., die hohe Tonerdeziegelsteine weitgehend im Bergbau benutzt werden, Metallurgie, Zement und Chemikalien-, Raffinerie- und Materialindustrien.
Diese Ziegelsteine werden in allen Arten Industrieöfen und Bereiche der hohen Temperatur benutzt, um die Leben von Öfen auszudehnen.
Wir verteilen hohe Tonerde-Ziegelsteine der besten konkurrenzfähigen Preise der Qualität höchstens weltweit.
Typische hohe Tonerde-Ziegelstein-technische Daten-Spezifikt.
Technische Daten für andere feuerfeste Ziegel sind auf Anfrage verfügbar.
Hohe Tonerde-Ziegelsteine | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
Al2O3 (%) | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 75 | 78-80 |
SIO2 (%) | 32 | 22 | 20 | ≥ 18 |
Fe2O3 (%) | ≤ 1,7 | ≤ 2,0 | ≤ 1,8 | ≤ 1,8 |
Na2O+K2O (%) | < 2=""> | < 2=""> | < 1=""> | / |
Feuerfestigkeit | >1790 | >1800 | >1825 | ≥ 1850 |
Feuerfestigkeit unter Last 0.2MPa (°C) | 1450 | >1510 | >1530 | ≥ 1550 |
Porosität (%) | 22 | <22> | <21> | 20 |
Schüttdichte (g-/cm³) | 2,33 | 2.43-2.48 | 2.40-2.50 | 2,55 |
Kalte Druckfestigkeit (MPa) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 54 | ≥ 60 |
REIHE DER ZIEGELSTEIN-HOHE TONERDE-ZBHT
LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-70 | LZ-75 | LZ-80 | LZ-85 | ||
Al2O3 (%) | ≥48 | ≥55 | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | |
Fe2O3 (%) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | |
Feuerfestigkeit (°C) | 1760 | 1760 | 1770 | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | |
Offensichtliche Porosität (%) | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤22 | ≤22 | |
Schüttdichte (g/cm3) | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 2,46 | 2,68 | 2,72 | |
Feuerfestigkeit unter Last 0.2MPa (°C) | 1420 | 1470 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1550 | |
Kalte Druckfestigkeit (MPa) | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 | |
Dauerhafte lineare Änderung (%) | °C × 1500 2h | -0,4 bis 0,1 | -0,4 bis 0,1 | -0,4 bis 0,1 | -0,4 bis 0,1 | -0,4 bis 0,1 | -0,4 bis 0,1 | -0,4 bis 0,1 |
REIHE DER ZIEGELSTEIN-HOHE TONERDE-KFTN
Hohe Tonerde-Ziegelsteine | Chemische Zusammensetzung | Körperliche Indizes | |||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | Schüttdichte | Offensichtliche Porosität (%) | Kalte Druckfestigkeit (MPa) | |
SK-36 | ≥50% | ≤3.0% | ≥2.25 | ≤26 | ≥25 | ||
A-10 | ≥60% | ≤2.0% | ≥2.50 | ≤20 | ≥40 | ||
SK-38 | ≥70% | ≤2.0% | ≥2.45 | ≤24 | ≥35 | ||
DL-70B | ≥70% | ≤23% | ≤2.2% | ≤3.5% | ≥2.55 | ≤24 | ≥45 |
DL-70M | ≥70% | ≤2.0% | ≥2.6 | ≤20 | ≥50 | ||
SA-38 | ≥70% | ≤1.5% | ≥2.6 | ≤20 | ≥50 | ||
SAL-70 | ≥70% | ≤1.5% | ≥2.6 | ≤20 | ≥60 | ||
SAL-75 | ≥75% | ≤1.5% | ≥2.7 | ≤20 | ≥60 | ||
DL-80B | ≥80% | ≤15% | ≤2.0% | ≤3.5% | ≥2.8 | ≤23 | ≥50 |
VR-85 | ≥82% | ≤12% | ≤1.8% | ≤3.8% | ≥2.7 | ≤22 | ≥50 |
AL-C85 | ≥82% | ≥2.9 | ≤19 | ≥96 | |||
DL-85B | ≥83% | ≤11% | ≥2.8 | ≤22 | ≥60 | ||
NWB-85AR | ≥85% | ≤2.0% | ≥2.95 | ≤17 | ≥80 | ||
SAL-85 | ≥84% | ≤1.0% | ≥2.85 | ≤20 | ≥60 |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196